
Lista completa dos jogos de Master System lançados pela Tectoy no Brasil
Que a Tectoy fez um excelente trabalho com o Master System no Brasil todo mundo sabe! Inclusive, chegou a lançar jogos exclusivos para o nosso querido Master como o lendário Street Fighter II, Mortal Kombat 3, Earthworm Jim, jogos da Turma da Mônica e outros que só foram lançados em território nacional e são muitos cobiçados por colecionadores mundiais. Mas enfim, você sabe quais jogos, além dos exclusivos, a Tectoy lançou no Brasil?
Pois é, a Tectoy nunca divulgou uma lista oficial dos jogos que ela lançou por aqui. Mas a comunidade do fórum Sega Brasil fez uma levantamento muito bacana, que demorou aproxidamente 3 anos para ser concluído, de todos os jogos lançados.
E após o árduo trabalho do pessoal, chegou ao seguinte: Existem 5 tipos, ou melhor, 5 gerações de embalagens diferentes lançados para os jogos de Master System:

Da Esquerda para Direita:
- Caixa de Papelão (1V);
- Caixa de Papelão (3V);
- Caixa Plástica com Encarte Branco com Quadrados Grandes;
- Caixa Plástica com Encarte Branco com Quadrados Pequenos;
- Caixa Plástica com Encarte Azul e Branco;
- Caixa Plástica com Encarte Azul;
Além disso, alguns jogos possuíam variações nas letras na capa que eram referências de preço com base numa tabela da época.
Mas enfim, eis a lista:
Caixa de Papelão
Nº | Nome | Letra | Variação* |
---|---|---|---|
1 | After Burner | (sem letra-1V) (sem letra-3V) | |
2 | Alex Kidd in Miracle World | (sem letra-1V) (B-1V) (B-3V) | |
3 | Alex Kidd in Shinobi World | (A-3V) (B-3V) (sem letra-3V) | |
4 | Alex Kidd The Lost Stars | (sem letra-1V) (A-1V) | |
5 | Altered Beast | (sem letra-1V) (B-3V) | |
6 | Assault City | (sem letra-1V) (B-?) | |
7 | Astro Warrior | (sem letra-1V) (B-3V) | |
8 | Aztec Adventure | (sem letra-1V) (B-3V) | |
9 | Battle Out Run | (B-3V) | |
10 | Black Belt | (sem letra-1V) (B-3V) | |
11 | Blade Eagle 3D | (sem letra-1V) | |
12 | Castle of Illusion | (C-3V) | |
13 | Chopfliter | (sem letra-1V) (B-3V) | logo atrás; |
14 | Cloud Master | (sem letra-1V) | |
15 | Dead Angle | (sem letra-1V) (A-3V) | |
16 | Double Dragon | (sem letra-1V) (C-1V) | |
17 | Dynamite Dux | (sem letra-1V) (A-3V) | |
18 | E-SWAT | (C-3V) | |
19 | Fantasy Zone II | (sem letra-1V) | |
20 | Fantasy Zone: The Maze | (sem letra-1V) | |
21 | Galaxy Force | (sem letra-1V) (sem letra-3V) | |
22 | Gangster Town | (sem letra-1V) (B-1V) | |
23 | Ghostbusters | (sem letra-1V) | |
24 | Ghouls ‘n Ghosts | (B-3V) | |
25 | Global Defense | (sem letra-1V) | |
26 | Golden Axe | (sem letra-1V) (sem letra-3V) | |
27 | Great Basket | (sem letra-1V) | |
28 | Great Voley | (sem letra-1V) | |
29 | Jogos de Verão | (sem letra-1V) (C-3V) | |
30 | Kenseiden | (C-1V) (C-3V) | |
31 | Marksman Shooting & Trap Shooting | (sem letra-1V) | |
32 | Maze Hunter 3D | (sem letra-1V) (A-1V) | |
33 | Missile Defense 3D | (sem letra-1V) (B-1V) | |
34 | Moonwalker | (C-3V) | |
35 | Operation Wolf | (A-1V) | |
36 | Out Run | (sem letra-1V) | |
37 | Out Run 3D | (sem letra-1V) (B-1V) | |
38 | Paperboy | (B-3V) | |
39 | Poseidon Wars 3D | (sem letra-1V) (A-1V) | |
40 | Pro-Wrestling | (sem letra-1V) | |
41 | Psycho Fox | (sem letra-1V) (B-1V) | |
42 | R.C. Grand Prix | (sem letra-1V) (C-1V) (C-3V) | |
43 | R-Type | (sem letra-1V) (sem letra-3V) | |
44 | Rambo III | (sem letra-1V) (B-1V) (B-3V) | |
45 | Rescue Mission | (sem letra-1V) | |
46 | Rocky | (sem letra-1V) | |
47 | Shapes and Columns | (B-3V) | |
48 | Shinobi | (sem letra-1V) (C-3V) | |
49 | Shooting G | (sem letra-1V) | |
50 | Space Harrier 3D | (sem letra-1V) (A-3V) | logo atrás; |
51 | Super Cross | (sem letra-1V) | |
52 | Super Futebol | (sem letra-1V) (B-1V) (B-3V) | |
53 | Super Futebol II | (B-3V) | |
54 | Super Mônaco GP | (B-1V) (B-3V) | |
55 | Super Tennis | (sem letra-1V) (A-1V) (A-3V) | |
56 | Thunder Blade | (sem letra-1V) (C-3V) | |
57 | Vigilante | (sem letra-1V) (C-1V) (C-3V) | |
58 | Wanted | (sem letra-1V) (B-3V) | |
59 | Wonder Boy | (sem letra-1V) (B-1V) (B-3V) | |
60 | World Grand Prix | (sem letra-1V) | logo atrás; nome no label; |
61 | Zaxxon 3D | (sem letra-1V) (A-1V) | nome no label; |
62 | Zillion II | (sem letra-1V) |
Caixa Plástica com Encarte Branco com Quadrados Grandes
Nº | Nome | Letra | Variação* |
---|---|---|---|
1 | Ace of Aces | (A) | |
2 | Action Fighter | (B) | código de barras; |
3 | Aerial Assault | (A) | |
4 | After Burner | ||
5 | Air Rescue | (A) | código de barras; |
6 | Alex Kidd in High-Tech World | (B) | label azul; código de barras; |
7 | Alex Kidd in Shinobi World | (A) | |
8 | Alien 3 | (D) | |
9 | Alien Storm | (A) | código de barras; |
10 | Alien Syndrome | (A) | |
11 | Altered Beast | (B) | |
12 | American Baseball | (A) | código de barras; |
13 | Asterix | ||
14 | Astro Warrior | (B) | |
15 | Ayrton Senna’s Super Mônaco GP II | código de barras; | |
16 | Back To The Future II | (D) | código de barras; |
17 | Bank Panic | ||
18 | Basketball Nightmare | (A) | código de barras; |
19 | Bonanza Bros. | (A) | |
20 | Captain Silver | (B) | |
21 | Castle of Illusion | (C) | label azul; código de barras; selo do INMETRO; endereço; |
22 | Cyber Shinobi | (B) | |
23 | Cyborg Hunter | (B) | código de barras; |
24 | Danan | (A) | |
25 | Dick Tracy | (B) | código de barras; |
26 | Dragon Maze | (A) | |
27 | Dynamite Duke | (B) | |
28 | E-SWAT | (C) | |
29 | F-16 Fighter | nome no label; código de barras; | |
30 | Flintstones, The | (D) | |
31 | Forgotten Worlds | (B) | |
32 | Gain Ground | (A) | |
33 | Galaxy Force | ||
34 | Gang’s Fighter | código de barras; selo do INMETRO; | |
35 | Gauntlet | (B) | |
36 | Ghost House | ||
37 | Ghouls ‘n Ghosts | (B) | |
38 | G-Loc | (B) | |
39 | Golden Axe | label azul; | |
40 | Golden Axe Warrior | (A) | |
41 | Golfamania | (B) | |
42 | Golvellius | (A) | código de barras; |
43 | Great Voley | (B) | |
44 | Heavyweight Champ | (A) | código de barras; |
45 | Heroes of the Lance | ||
46 | Impossible Mission | (B) | código de barras; |
47 | Indiana Jones e a Última Cruzada | (D) | |
48 | Joe Montana Football | (A) | |
49 | Jogos de Verão | (C) | código de barras; label; |
50 | Jogos Olímpicos | (B) | |
51 | Kenseiden | (C) | |
52 | Kung Fu Kid | (B) | |
53 | Lemmings | (B) | código de barras; |
54 | Line of Fire | ||
55 | Lord of the Sword | (A) | |
56 | Lucky Dime Caper, The | (C) | código de barras; |
57 | Mercs | ||
58 | Minigolf | (B) | |
59 | Miracle Warriors | (B) | |
60 | Missile Defense 3D | (B) | |
61 | Mônica no Castelo do Dragão | (C) | |
62 | Moonwalker | (C) | |
63 | Ms. Pac-Man | (B) | |
64 | Ninja Gaiden | (A) | código de barras; |
65 | Nuclear Creature | código de barras; selo do INMETRO; | |
66 | Olympic Gold | (D) | |
67 | Out Run Europa | (B) | |
68 | Paperboy | (B) | |
69 | Phantasy Star | (E) | |
70 | Power Strike | (B) | |
71 | Psychic World | (A) | |
72 | Psycho Fox | (B) | |
73 | R.C. Grand Prix | (C) | |
74 | Rampage | (A) | código de barras; |
75 | Rastan | (A) | |
76 | Running Battle | (A) | |
77 | Sagaia | (A) | |
78 | Scramble Spirits | (A) | |
79 | Secret of Shinobi, The | ||
80 | Sega Chess | (A) | código de barras; |
81 | Shapes and Columns | (B) | |
82 | Shinobi | (C) | |
83 | Shooting G | (B) | |
84 | Simpsons Bart vs. The Space Mutants, The | (D) | |
85 | Sonic The Hedgehog | (C) | número de mega; |
86 | Sonic The Hedgehog 2 | label azul; cód. barras; | |
87 | Spellcaster | ||
88 | Spider-Man | (B) | cód. barras; |
89 | Spy vs. Spy | (B) | cód. barras; |
90 | Strider | ||
91 | Submarine Attack | (A) | cód. barras; |
92 | Super Futebol | ||
93 | Super Futebol II | (B) | label azul; fonte label; cód. barras; logo frontal; |
94 | Super Kick Off | (C) | |
95 | Teddy Boy | cód. barras; | |
96 | Time Soldiers | (A) | |
97 | Tom & Jerry: The Movie | (C) | label azul; cód. barras; |
98 | Última IV | (E) | |
99 | Vigilante | (C) | |
100 | World Games | (B) | cód. barras; |
101 | World Grand Prix | (B) | |
102 | Y’s | (B) | |
103 | Zillion | (A) |
Caixa Plástica com Encarte Branco com Quadrados Pequenos
Nº | Nome | Letra | Variação* |
---|---|---|---|
1 | Batman Returns | (D) | |
2 | Chuck Rock | ||
3 | Global Gladiators | (D) | |
4 | GP Rider | ||
5 | Land of Illusion | label azul; | |
6 | Master of Darkness | (B) | |
7 | Ninja, The | (B) | |
8 | Predator 2 | (D) | |
9 | Renegade | (B) | |
10 | Sega World Tournament Golf | (A) | |
11 | Slap Shot | (A) | |
12 | Streets of Rage | ||
13 | Taz-Mania | (D) | |
14 | Wimbledon | (A) | |
15 | World Class Leader Board | (B) |
Caixa Plástica com Encarte Azul e Branco
Nº | Nome | Letra | Variação* |
---|---|---|---|
1 | 007 The Duel | (D) | |
2 | Aladdin | ||
3 | Andre Agassi | (B) | |
4 | Asterix and the Great Rescue | ||
5 | Asterix and the Secret Mission | ||
6 | Buggy Run | ||
7 | Champions of Europe | (B) | |
8 | Chapolim x Drácula: Um Duelo Assustador | (B) | |
9 | Chuck Rock II - Son of Chuck | selo do INMETRO; | |
10 | Crash Dummies | (C) | |
11 | Daffy Duck in Hollywood | ||
12 | Deep Duck Trouble | ||
13 | Desert Speedtrap starring Road Runner and Wile E. Coyote | (D) | selo do INMETRO; endereço; |
14 | Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine | (B) | |
15 | Dragon Crystal | (B) | |
16 | Ecco The Dolphin | ||
17 | F1 | (C) | |
18 | Flash, The | (C) | |
19 | George Foreman’s KO Boxing | (C) | |
20 | Geraldinho | ||
21 | Incredible Hulk, The | ||
22 | Jogos de Verão II | (B) | selo do INMETRO; |
23 | Jungle Book, The | (D) | |
24 | Jurassic Park | ||
25 | Krusty’s Fun House | (C) | |
26 | Lion King, The | ||
27 | Masters of Combat | (D) | |
28 | Mortal Kombat | ||
29 | Mortal Kombat II | ||
30 | Ottifants, The | (B) | |
31 | Pit-Fighter | ||
32 | Populous | (B) | |
33 | Power Strike II | ||
34 | Prince of Persia | (D) | |
35 | Quest for the Shaven Yak - Ren Hoëk & Stimpy | ||
36 | Road Rash | selo do INMETRO; | |
37 | Robocop vs. Terminator | ||
38 | Sapo Xulé vs. Os Invasores do Brejo | (C) | |
39 | Shadow of the Beast | (B) | |
40 | Shinobi | (C) | |
41 | Simpsons: Bart vs. The World, The | (D) | |
42 | Sonic Chaos | selo do INMETRO; | |
43 | Sonic Spinball | selo do INMETRO; | |
44 | Spider-Man: Return of the Sinister Six | (C) | |
45 | Star Wars | selo do INMETRO; Zona Franca; | |
46 | Streets of Rage II | ||
47 | Strider II | (C) | |
48 | Superman: The Man of Steel | (D) | |
49 | Terminator, The | (D) | |
50 | Turma da Mônica em: O Resgate | (C) | cód. barras; |
51 | Ultimate Soccer | (A) | |
52 | Where in the World is Carmen Sandiego? | (B) | |
53 | Winter Olympics | ||
54 | Wolfchild | (D) | |
55 | World Cup USA 94 | ||
56 | WWF Wrestlemania Steel Cage Challenge | (C) |
Caixa Plástica com Encarte Azul
Nº | Nome | Letra | Variação* |
---|---|---|---|
1 | Altered Beast | ||
2 | Ariel The Little Mermaid | (C) | |
3 | Baku Baku | INMETRO lombada; Zona Franca; endereço; | |
4 | Battlemaniacs | (D) | |
5 | Bonkers Wax Up! | ||
6 | Castelo Rá-Tim-Bum | ||
7 | Cheese Cat-Astrophe estrelando Speedy Gonzales | ||
8 | Dynamite Headdy | ||
9 | Earthworm Jim | ||
10 | Ecco - The Tides of Time | ||
11 | Férias Frustradas do Pica-Pau | ||
12 | FIFA International Soccer | ||
13 | Fire & Ice | (D) | |
14 | Game Box série Corridas | ||
15 | Game Box série Esportes | label; | |
16 | Game Box série Esportes Radicais | (B) | selo do INMETRO; endereço; Zona Franca; |
17 | Game Box série Lutas | ||
18 | Gangster Town | (B) | |
19 | Ghouls ‘n Ghosts | ||
20 | Indiana Jones e a Última Cruzada | (D) | selo do INMETRO; |
21 | James Pond II: Codename Robocod | ||
22 | Legend of Illusion | ||
23 | Mickey’s Ultimate Challenge | ||
24 | Mortal Kombat 3 | ||
25 | Out Run | ||
26 | Phantasy Star | (E) | |
27 | Rainbow Islands | (C) | |
28 | Robocop 3 | (D) | |
29 | Sapo Xulé: O Mestre do Kung Fu | (B) | |
30 | Sapo Xulé: S.O.S. Lagoa Poluída | (B) | |
31 | Sítio do Picapau Amarelo | ||
32 | Smurfs, The | (D) | |
33 | Sonic Blast | ||
34 | Street Fighter II | ||
35 | Super Mônaco GP | ||
36 | Taz in Escape From Mars | selo do INMETRO; endereço; Zona Franca; | |
37 | TV Colosso | ||
38 | Virtua Fighter Animation | ||
39 | X-Men Mojo World |
Jogos sem Caixa
Nº | Nome |
---|---|
1 | Hang On / Safari Hunt (label vermelho - acompanha Light Phaser argentina / uruguaia) |
2 | 20 em 1 (label azul - acompanha Master System III Compact 21 Jogos) |
Obs.
- As letras eram referências de preço com base numa tabela na época;
- x-V é a quantidade de vincos/abas que as caixas de papelão possuíam.
Atualizações
- 29/11/2016 - Adicionado a variação de Wonder Boy na caixa de papelão com 3V (dica do leitor Kimbo BR).
- 29/11/2016 - Adicionado o jogo Galaxy Force na versão caixa plástica com encarte branco com quadrados brancos (recém descoberta pelo colecionador Giancarlo B. Sanchez e divulgado no grupo de Master System no Facebook).
Fonte: Fórum Sega Brasil
